| Sportschützen Stein | |||||||||||||||||||||||
|
Homepage |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Ansprechpartner |
|||||||||||||||||||||||
| 1.Schützenmeister: Hofer Karl 0911 673511 | |||||||||||||||||||||||
| 1.Sportleiter: Wurz Holger 0911 686738 | |||||||||||||||||||||||
| Bogenreferent: Carl Joachim 0163 1849767 | |||||||||||||||||||||||
| Email: holger.wurz@t-online.de | |||||||||||||||||||||||
| Bogenarten - Training - Bemerkung - Sonstiges | |||||||||||||||||||||||
| Diese Bogenarten werden im Verein geschossen. | keine Angaben | ||||||||||||||||||||||
| Training | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Wissenswertes: | |||||||||||||||||||||||
| Anlage im
Freien: 2 Scheiben auf 70m, 5 Scheiben auf 50m
Terminabsprache für Anfänger und Neueinsteiger über den Sportleiter oder Bogenreferenten. Stand: 03.September 2007 |
|||||||||||||||||||||||